Totalt efter tre tävlingar
Plac.   Namn Poäng Poäng Poäng Tot   Namn Poäng Poäng Poäng Tot
1 Sven-Åke Lööv 43 37 47 127 15 Mika Jaako 41 26 15 82
2 Kaj Kottelin 44 25 58 127 15 Sune Nyström 42 22 12 76
3 Tage Nyberg 47 35 43 125 17 Oscar Bergman 12 12 46 70
4 Mikko Laanila 46 19 51 116 18 Lars Lööv 23 32 7 62
5 Kenneth Sannemalm 29 29 53 111 19 Britt Larsson 27 16 18 61
6 Jaana Jaako 38 14 52 104 20 Maj-Lis Lundberg 32 15 11 58
7 Anders Olofsson 45 25 34 104 21 Erling Sannemalm 6 27 25 58
8 Hans Berg 10 34 56 100 22 Birgit Forsberg 28 10 17 55
9 Jerry Nilsson 30 33 37 100 23 Hilding Drugge 48 3 2 53
10 Hannu Ruonala 49 30 13 92 24 Lena Engstedt 18 8 16 42
11 Sera Olofsson 11 20 55 86 25 Mats Forsberg 3 1 21 25
12 Olav Larsson 25 21 40 86 26 Doris Nyberg 9 4 9 22
13 Alice Fors 36 11 33 80
Herr Senior Herr Veteran
1 Sven-Åke Lööv 43 37 47 127 1 Tage Nyberg 47 35 43 125
2 Kaj Kottelin 44 25 58 127 2 Kenneth Sannemalm 29 29 53 111
3 Mikko Laanila 46 19 51 116 3 Anders Olofsson 45 25 34 104
4 Jerry Nilsson 30 33 37 100 4 Hans Berg 10 34 56 100
5 Mika Jaako 41 26 15 82 5 Hannu Ruonala 49 30 13 92
6 Lars Lööv 23 32 7 62 6 Olav Larsson 25 21 40 86
7 Hilding Drugge 48 3 2 53
8 Sune Nyström 42 22 12 76
9 Erling Sannemalm 6 27 25 58
10 Mats Forsberg 3 1 21 25
11          
                         
                         
                         
                         
  Dam Veteran Dam Senior
1 Sera Olofsson 11 20 55 86 1 Jaana Jaako 38 14 52 104
2 Alice Fors 36 11 33 80 2 Lena Engstedt 18 8 16 42
3 Britt Larsson 27 16 18 61 3 Monika Kottelin 19 6    
4 Maj-Lis Lundberg 32 15 11 58
5 Birgit Forsberg 28 10 17 55
6 Doris Nyberg 9 4 9 22
Junior
1 Oscar Bergman 12 12 46 70