Insatstävling i Järvträsk
2011-04-24
Herrar Damer
1 Mikael Danielsson 11376        
2 Bernt Öhman 10370   1 Gunnel Björk 12102
3 Thomas Israelsson 10144   2 Annica Jonsson 11565
4 Östen Jonsson 9866   3 Inger Johansson 7634
5 Ture Nilsson 9634   4 Lena Johansson 7532
6 Steve Björk 9570   5 Ingrid Boström 6798
7 L-A Sandström 9228   6 Kerstin Olofsson 6698
8 Per Danielsson 9038   7 Harriet Jonsson 6402
9 Olav Larsson 8962   8 Maj-Lis Lundberg 6328
10 Greger Lindblom 8884   9 Sera Olofsson 6026
11 Dick Boström 8682   10 Lillemor Boström 5820
12 Jörgen Boström 8338   11 Elisabeth Öhman 5678
13 Hannu Ruonala 8192   12 Susanne Andersson 5458
14 Rolf Öberg 7938   13 Elisabeth Danielsson 5252
15 Bert Wikberg 7734   14 Ingrid Israelsson 5218
16 Staffan Eriksson 7696   15 Rosa Nilsson 4998
17 Rickard Olsson 7444   16 Camilla Sandström 4804
18 Markus Danielsson 7242   17 Hanna Lindblom 4742
19 Roger Eriksson 7222   18 Susanne Häggroth 4426
20 Stig Lundström 7216   19 Britt Larsson 4058
21 Sune Berglund 6936   20 Monica Kottelin 4036
22 Göte Olofsson 6852   21 Marianne Sandström 3676
23 Kristoffer Löfroth 6720   22 Eva Forsell 3016
24 Kaj Kottelin 6184        
25 Rolf Israelsson 6148        
26 Alf Israelsson 5818        
27 Anders Olofsson 5506        
28 Sune Nyström 5202        
29 Tommy Byström 5028        
30 Lars Hällgren 4784        
31 Leif Forsell 4698        
32 Sven-Evert Wedin 4470        
33 Lars-G Svensson 4402        
34 Levi Olsson 3962        
35 Folke Andersson 3710        
36 Erik Lindblom 3458