Kanalmete Piteå 2011-07-09  
         
      Damer  
Placering Nr Vikt Namn Ort/Klubb
1 64 706 Doris Nyberg Luleå SFK
2 67 578 Vailert Sjöström Norrfjärden
3 49 440 Amanda Nilsson  
4 14 280 Maj-Lis Lundberg Piteå
5 26 218 Eivor Holmkvist Luleå SFK
6 17 174 Eva Forsell Norsjö SFK
7 38 172 Eva Nyberg Piteå
8 57 60 Hannah Carlsson  
  7 0 Ann-Louise Bergström  
  12 0 Irene Larsson  
  19 0 Irene Larsson  
  42 0 Yvonne Axelsson  
  54 0 Eva Pettersson  
         
         
      Seniorer  
Placering Nr Vikt Namn  
1 41 1568 Toivo Nilsson Piteå
2 81 896 Henry Varg Skellefteå SFK
3 47 834 Lennart Jonsson  
4 66 720 Patrik Strandberg SFK Minkarna
5 56 632 Joel Markstedt SFK Minkarna
6 89 598 Bernt Öman SFK Minkarna
7 93 546 Tage Nyberg Luleå SFK
8 88 432 Yngve Markstedt SFK Minkarna
9 98 422 Rolf Öberg  
10 86 290 Martin Larsson SFK Minkarna
11 62 242 Stig Nyström Piteå
12 99 216 Tomas Lundkvist  
13 74 200 Lars Fahlman  
14 78 200 Bo Hurtig Piteå
15 100 198 Markus Lidström  
16 5 188 Krister Johansson  
17 71 176 Lennart Lundman  
18 20 168 Sune Nyström Piteå
19 83 160 Bertil Sundberg  
20 44 144 Johan Öhman  
21 76 128 Gunnar Lundgren  
22 85 90 Joel Holmgren  
23 8 80 Leif Forsell Norsjö SFK
24 59 80 Roland Lundberg  
25 4 70 Nils Nyström Piteå
26 53 54 Anders Andersson  
  1 0 Hans Larsson  
  2 0 Kristoffer Bäckström  
  9 0 Niklas Lindgren  
  10 0 Ingemar Berglund  
  15 0 Jonas Nyberg  
  16 0 Rolf Johansson  
  29 0 Robin Åström  
  37 0 Anders Holmgren  
  70 0 Roger Nordberg  
  79 0 Erik Andersson  
  90 0 Fredrik Nilsson  
  92 0 Bengt Forsling  
  97 0 Gösta Viklund  
         
      Juniorer  
Placering Nr Vikt Namn  
1 80 142 Moa Nyberg  
2 95 58 Edvin Lundgren  
3 39 36 Klas Nyberg  
4 27 0 Pontus Öberg  
5 55 0 Emil Stenmark