Klubbmästerskap för Minkarna i Järvträsk
2011-04-24
Herrar Damer
1 Mikael Danielsson 11376   1 Lena Johansson 7532
2 Bernt Öhman 10370   2 Sera Olofsson 6026
3 Thomas Israelsson 10144   3 Elisabeth Öhman 5678
4 Ture Nilsson 9634   4 Susanne Andersson 5458
5 Per Danielsson 9038   5 Elisabeth Danielsson 5252
6 Olav Larsson 8962   6 Ingrid Israelsson 5218
7 Greger Lindblom 8884   7 Rosa Nilsson 4998
8 Staffan Eriksson 7696   8 Hanna Lindblom 4742
9 Markus Danielsson 7242   9 Susanne Häggroth 4426
10 Stig Lundström 7216   10 Britt Larsson 4058
11 Sune Berglund 6936   11 Monica Kottelin 4036
12 Kaj Kottelin 6184        
13 Rolf Israelsson 6148        
14 Alf Israelsson 5818        
15 Anders Olofsson 5506        
16 Folke Andersson 3710        
17 Erik Lindblom 3458