| Öppen Klass | ||
| 1 | Roger Berglund | 11392 gr |
| 2 | Anders Antilla | 10946 gr |
| 3 | Jörgen Boström | 9496 gr |
| 4 | Hannu Rounala | 9320 gr |
| 5 | Jonas Seger | 8896 gr |
| 6 | Erling Sannemalm | 8878 gr |
| 7 | Fredrik Johansson | 8860 gr |
| 8 | Ove Antilla | 7586 gr |
| 9 | Joakim Norberg | 7568 gr |
| 10 | Jan Öhlund | 7510 gr |
| 11 | Tage Larsson | 6706 gr |
| 12 | Mikael Rova | 6672 gr |
| 13 | Olov Berlin | 6640 gr |
| 14 | Bert-Ola Enmark | 6604 gr |
| 15 | Erik Andersson | 5988 gr |
| 16 | Lars Lööv | 5940 gr |
| 17 | Jerry Nilsson | 5866 gr |
| 18 | Ture Nilsson | 5676 gr |
| 19 | Håkan Holmkvist | 5654 gr |
| 20 | Rudolf Holmkvist | 5526 gr |
| 21 | Bernt Öhman | 5498 gr |
| 22 | Kaj Kottelin | 5490 gr |
| 23 | Markus Danielsson | 5398 gr |
| 24 | Hilding Drugge | 5302 gr |
| 25 | Brynolf Fält | 5220 gr |
| 26 | Kennet Sannemalm | 4950 gr |
| 27 | Lorents Pettersson | 4918 gr |
| 28 | Lars-Arne Sandström | 4864 gr |
| 29 | Robert Åkerström | 4692 gr |
| 30 | Stig Lundström | 4606 gr |
| 31 | Anders Olofsson | 4584 gr |
| 32 | Sture Sandberg | 4516 gr |
| 33 | Dennis Carlsson | 4442 gr |
| 34 | Oskar Lundgren | 4416 gr |
| 35 | Jan Brännberg | 4250 gr |
| 36 | Per Danielsson | 4200 gr |
| 37 | Sixten Holmgren | 4196 gr |
| 38 | Leif Forsell | 3894 gr |
| 39 | Keith Strandberg | 3718 gr |
| 40 | Tomas Andersson | 3680 gr |
| 41 | Staffan Eriksson | 3638 gr |
| 42 | Nils Nyström | 3544 gr |
| 43 | Dick Boström | 3390 gr |
| 44 | Lars Sundlöv | 3388 gr |
| 45 | Stig Granström | 3306 gr |
| 46 | Staffan Ögren | 3152 gr |
| 47 | Rolf Israelsson | 3012 gr |
| 48 | Lars Hällgren | 2952 gr |
| 49 | Samuel Johansson | 2930 gr |
| 50 | Thomas Israelsson | 2886 gr |
| 51 | Kjell Sandberg | 2830 gr |
| 52 | Mikael Danielsson | 2766 gr |
| 53 | Tage Lindgren | 2556 gr |
| 54 | Göte Nilsson | 2386 gr |
| 55 | Tommy Öhman | 2190 gr |
| 56 | Sten Abrahamsson | 2186 gr |
| 57 | Kalle Brännström | 2032 gr |
| 58 | Valter Tjärnkvist | 1914 gr |
| 59 | Ove Mattson | 1820 gr |
| 60 | Karl-Erik Alaperä | 1796 gr |
| 61 | Hasse Berg | 1762 gr |
| 62 | Dan Boström | 1738 gr |
| 63 | Kent Enbuske | 1634 gr |
| 64 | Kjell Lundgren | 1572 gr |
| 65 | Yngve Markstedt | 1406 gr |
| 66 | Kalle Olsson | 1136 gr |
| 67 | Olav Larsson | 1084 gr |
| 68 | Leif Holmgren | 1026 gr |
| 69 | Joakim Jaldeby | 982 gr |
| 70 | Anders Fält | 908 gr |
| 71 | Jan-Erik Lindberg | 786 gr |
| 72 | Daniel Pettersson | 724 gr |
| 73 | Göran Holmgren | 702 gr |
| 74 | Patrik Lindgren | 606 gr |
| 75 | Roger Lövbom | 544 gr |
| 76 | Niklas Johansson | 303 gr |
| 77 | Mats Forsberg | 0 gr |
I den öppna klassen drogs det upp 316145 gr fisk
Snittvikten i klassen låg på 4105 gr per påse
Totalt drogs det upp 494652 gr fisk
Snittvikten i alla klasser låg på 3719 gr