| DAMER | ||
| 1 | Carina Berglund | 8398 gr |
| 2 | Nillan Norberg | 8090 gr |
| 3 | Doris Nyberg | 7840 gr |
| 4 | Susanne Häggroth | 7013 gr |
| 5 | Allis Fors | 6890 gr |
| 6 | Kicki Karlsson | 6564 gr |
| 7 | Lena Johansson | 6560 gr |
| 8 | Lena Engstedt | 6348 gr |
| 9 | Majlis Ögren | 6146 gr |
| 10 | Inger Johansson | 6099 gr |
| 11 | Elisabeth Öhman | 6021 gr |
| 12 | Ewa Nyberg | 5298 gr |
| 13 | Emelie Larsson | 4972 gr |
| 14 | Sera Olofsson | 4862 gr |
| 15 | Britt Larsson | 4518 gr |
| 16 | Majlis Lundberg | 4501 gr |
| 17 | Elisabeth Sannemalm | 4481 gr |
| 18 | Vailet Sjöström | 4478 gr |
| 19 | Laila Storelv | 4400 gr |
| 20 | Ingrid Israelsson | 4227 gr |
| 21 | Ellen Johansson | 4150 gr |
| 22 | Ewa Forsell | 4126 gr |
| 23 | Ulla-Britt Sundlöv | 2940 gr |
| 24 | Kristina Lindgren | 2700 gr |
| 25 | Vivianne Strandberg | 2486 gr |
| 26 | Rosa Nilsson | 2447 gr |
| 27 | Elaine Lund | 2204 gr |
| 28 | Rose-Marie Andersson | 1832 gr |
| 29 | Anette Westerlund | 1694 gr |
| 30 | Susanne Andersson | 1687 gr |
| 31 | Yvonne Öhman | 1662 gr |
| 32 | Elisabeth Danielsson | 1655 gr |
| 33 | Lisbeth Larsson | 1425 gr |
| 34 | Carina Strandberg | 1274 gr |
| 35 | Eva Israelsson | 1266 gr |
| 36 | Annica Jonsson | 1257 gr |
| 37 | Laila Fält | 1179 gr |
| 38 | Eivor Holmkvist | 1123 gr |
| 39 | Monica Karlsson | 924 gr |
| 40 | Monika Kottelin | 691 gr |
| 41 | Monica Marklund | 444 gr |
| 42 | Birgit Forsberg | 258 gr |
| 43 | Birgitta Drugge | 0 gr |
| 44 | Birgitta Johansson | 0 gr |
| 45 | Gunnel Björk | 0 gr |
I damklassen drogs det upp 157130 gr fisk
Snittvikten i klassen låg på 3491 gr per påse