Plac Namn Klubb Vikt Lör Vikt Sön Totalt
1 Jan Martin Fossen Acerina 15180 14490 29670
2 Per Olov Liss Falubygdens SFK 14919 10814 25733
3 Bengt Ove Pettersson NGF 13812 11804 25616
4 Tore Helmersson AFK Flugan 9175 16398 25573
5 Mikael Nyman NGF 15056 10358 25414
6 Kenneth Byström FVF Öringen 8194 14076 22270
7 Terje Reinrtsen Geldrum SFK 7065 14713 21778
8 Anders Bergström Stockholms Pimpelfiskare 11340 9618 20958
9 Pelle Ernst Forserum 10881 9752 20633
10 Karl Johan Nilsson Hofors 4171 15380 19551
11 Knoppen NGF 11328 7887 19215
12 Pertti Koikkalinen Ykroken 10218 6684 16902
13 Urban Melander  Ykroken 10236 6522 16758
14 Halvar Jonsson Stockvik 8338 7665 16003
15 Tauno Samppala Ykroken 9510 6372 15882
16 Dennis Ankarberg Vrångfalls AFK 7080 8733 15813
17 Janne Lundgren Ykroken 6827 8420 15247
18 Anti Kallo PK Nordic 10990 3653 14643
19 Krister Bergman Smedjebacken 4541 9821 14362
20 Finn Gentcherenko Falubygdens SFK 7377 6631 14008
21 Bo Nicander Brunflo 5663 7896 13559
22 Örjan Johansson CFC 5522 7422 12944
23 Roger Hovling Njurunda SFK 7988 4579 12567
24 Alf Isralesson  Minkarna 7459 4819 12278
25 Håkan Hamrin Ykroken 5684 6452 12136
26 Jan Erik Persson NGF 5522 6281 11803
27 Åke Sjölander  Triana 3782 7759 11541
28 Morgan Nilsson Falubygdens SFK 5835 5092 10927
29 Olle Carlström Ykroken 5938 4745 10683
30 Anders Duplin Gotlands Sportfiskeklubb 4210 6246 10456
31 Staffan Kjellman NGF 1531 8428 9959
32 Sture Wallin Stenbiten SFF 9434   9434
33 Bernt Engström Njurunda SFK 0 7710 7710
34 Börje Hellström Storfiskarna SFK 3450 4236 7686
35 Sven Taflin Blåknuten 6958   6958
36 Göte Gatehag Falubygdens SFK 3648 3264 6912
37 Bengt Pettersson Öbacka SFK   6373 6373
38 Ulf Andersson Stenbiten SFF 5638   5638
39 Gert Karlsson Öbacka 5579   5579
40 Gösta Karlsson Öbacka 5342   5342
41 Bo Pettersson FVF Öringen 2759 2100 4859
42 John Gren Ovansiljan SFK 3781   3781
43 Bo Lund SFF Stenbiten 3539   3539
44 Lennart Sandberg Fyra Fiskar 3418   3418
45 Bertil Alberg Öringen 3218   3218
46 Matti Hirismäki BTK 90   3156 3156
47 Rolf Johansson FK Hugget 2992   2992
48 Hans Magnusson Sundsjöfiskarna   2620 2620
49 Rolf Bäcklin BTK 90   2325 2325
50 Tommy Gunnarsson Sundsjöfiskarna     0